Back Stocks profile
Stock analysis tool for investors
Performance

Today’s low
Today’s High
52W low
52W High
Open Price
Prev. Close
Volume
Value
Fundamentals 
Market Cap
Price to Earnings
Price to Book Value
Dividend Yield
Op Revenue TTM
Net Profit TTM
Cash From Operating Activity
Return on Equity %
-
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Name | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMAL KISHORE CHAURASIA | 0.03 cr | 0.03 cr | 0.03 cr | 0.03 cr | 0.03 cr |
| NIRBHARANT AGARWAL | - | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| Name | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMAL KISHORE CHAURASIA | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
| NIRBHARANT AGARWAL | 3.13 | 3.57 | 3.52 | 3.52 |
Loading...
| Name | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIL BANSAL | 0.00 cr | 0.00 cr | 0.00 cr | 0.00 cr | 0.00 cr |
| ANIL TULSIAN | - | - | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| BAKLIWAL VYAPAAR PRIVATE | - | - | 0.00 cr | - | 0.00 cr |
| BAKLIWAL VYAPAAR PRIVATE LIMITED | - | - | - | 0.00 cr | - |
| FRONTLINE DEALCOMM PRIVATE LIMITED | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| JASMINE COMMODITIES PVT.LTD | 0.02 cr | 0.02 cr | 0.02 cr | 0.02 cr | 0.02 cr |
| Mandakiniben pradyumanbhai patel | 0.01 cr | 0.01 cr | - | - | - |
| MOHAMMAD ARSHAD SHAMIM | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| PANKAJKUMAR JAYANTILAL PATEL | 0.02 cr | - | - | - | - |
| PARMAR VISHALKUMAR PUNABHAI | 0.02 cr | - | - | - | - |
| PUNEET YADU DALMIA | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| RAHUL SARAF | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| REAL VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| SUMAN AGARWAL | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| SWATI AGARWALA | - | 0.02 cr | 0.02 cr | 0.02 cr | 0.02 cr |
| TATAD NAYAN GAUTAMBHAI | 0.00 cr | 0.01 cr | - | - | - |
| Vaghani Viraj | 0.01 cr | 0.01 cr | - | - | - |
| VINAY AGARWAL KUMAR HUF | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr | 0.01 cr |
| Name | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIL BANSAL | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| ANIL TULSIAN | - | - | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| BAKLIWAL VYAPAAR PRIVATE | - | - | 1.44 | - | 1.44 |
| BAKLIWAL VYAPAAR PRIVATE LIMITED | - | - | - | 1.44 | - |
| FRONTLINE DEALCOMM PRIVATE LIMITED | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| JASMINE COMMODITIES PVT.LTD | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| Mandakiniben pradyumanbhai patel | 2.16 | 4.37 | - | - | - |
| MOHAMMAD ARSHAD SHAMIM | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| PANKAJKUMAR JAYANTILAL PATEL | 5.94 | - | - | - | - |
| PARMAR VISHALKUMAR PUNABHAI | 5.17 | - | - | - | - |
| PUNEET YADU DALMIA | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| RAHUL SARAF | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| REAL VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| SUMAN AGARWAL | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| SWATI AGARWALA | - | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| TATAD NAYAN GAUTAMBHAI | 1.20 | 1.71 | - | - | - |
| Vaghani Viraj | 2.11 | 2.11 | - | - | - |
| VINAY AGARWAL KUMAR HUF | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...