Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
---|---|---|
Cosmo First | 28 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
CRISIL | 28 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 9.00 |
DLF | 28 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 6.00 |
EIH Associated Hotel | 28 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.50 |
KPIT Technologies | 28 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 6.00 |
Master Components | 28 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 0.50 |
Shyam Metalics&Ener | 28 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 1.80 |
The Yamuna Syndicate | 28 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 500.00 |
Wipro | 28 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 5.00 |
Aeroflex Industries | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.30 |
Alembic Pharma | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 11.00 |
Apar Inds | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 51.00 |
Bosch | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 512.00 |
Eveready Inds. India | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
GPT Healthcare | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Punjab & Sind Bank | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.07 |
Rane Holdings | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 38.00 |
Rane Madras | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 8.00 |
Resonance Specialtie | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
SRF | 29 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 4.00 |
Taparia Tools | 29 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 25.00 |
Aurionpro Solutions | 30 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
BASF India | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 20.00 |
Cravatex | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 12.50 |
EIH | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Hawkins Cookers | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 130.00 |
JB Chem & Pharma | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 7.00 |
MM Forgings | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
NOCIL | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Pecos Hotels | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.50 |
Permanent Magnets | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Sinclairs Hotels | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.80 |
Slone Infosystems | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
TD Power Systems | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.65 |
VRL Logistics | 30 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 10.00 |
Balkrishna Inds. | 31 Jul 2025 | N/A |
BPCL | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Carborundum Univer. | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Chembond Mat.Techno | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.75 |
Cheviot Company | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Coforge | 31 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 4.00 |
Godrej Agrovet | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 11.00 |
GPT Infraprojects | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Granules India | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Igarashi Motors | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
ITD Cementation | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
JK Tyres & Inds. | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Kirloskar Oil Eng | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
KPT Industries | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Prataap Snacks | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
TTK Prestige | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 6.00 |
United Breweries | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 10.00 |
Usha Martin | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
V-Guard Inds. | 31 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Aarvi Encon | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
ADC India Communicat | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Amara Raja Energy | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.20 |
Andhra Paper | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Balaji Amines | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 11.00 |
Bata india | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 9.00 |
Batliboi | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.60 |
BDH Inds | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.50 |
Bengal Tea & Fabrics | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Cello World | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Chennai Petrol. Corp | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Cholamandalam Fin. | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.30 |
City Union Bank | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Cochin Minerals&Ruti | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 8.00 |
Data Patterns (I) | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 7.90 |
Dhunseri Tea | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Dhunseri Ventures | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Eicher Motors | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 70.00 |
Endurance Tech | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 10.00 |
Galaxy Surfactants | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
Gandhar Oil Refinery | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Gateway Distriparks | 01 Aug 2025 | N/A |
Gretex Corporate Ser | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.30 |
Intl Travel House | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.50 |
Joindre Capital Serv | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Kaira Can Co | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 12.00 |
Kaycee Inds. | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
LT Foods | 01 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
Majestic Auto | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Marico | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 7.00 |
Marksans Pharma | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.80 |
Maruti Suzuki | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 135.00 |
Mindteck | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Munjal Showa | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.50 |
Narayana Hrudayalay | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.50 |
PNB Housing Finance | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Pradeep Metals | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Praveg | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
PTC India | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 6.70 |
REC | 01 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 4.60 |
Redtape | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.25 |
Saksoft | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.40 |
SH Kelkar & Co | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Tamilnad Mercantile | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 11.00 |
Tasty Bite Eatables | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Uflex | 01 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
GTV Engineering | 28 Jul 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 2 |
Abate AS Industries | 31 Jul 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
GTV Engineering | 28 Jul 2025 | Bonus issue Rs 2 : 1 |
Jonjua Overseas | 28 Jul 2025 | Bonus issue Rs 1 : 20 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.