Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
---|---|---|
Dodla Dairy | 07 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Sun Pharma Inds. | 07 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 5.50 |
Veedol Corporation | 07 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 22.00 |
Aditya Vision | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.10 |
Ador Welding | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 20.00 |
Bombay Oxygen Invest | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 35.00 |
Ingersoll Rand | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 25.00 |
JK Cement | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 15.00 |
JSW Steel | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.80 |
Plastiblends India | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Solar Industries | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 10.00 |
Titan Co | 08 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 11.00 |
Elegant Marbles&Gran | 09 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Johnson Controls | 09 Jul 2025 | Interim Dividend - Rs 36.00 |
Kabra Extrus.technik | 09 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Mphasis | 09 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 57.00 |
Pfizer | 09 Jul 2025 | Special Dividend - Rs 130.00 |
Pfizer | 09 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 35.00 |
SJS Enterprises | 09 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
SML Isuzu | 09 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 18.00 |
Diffusion Engineers | 10 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Dr. Reddy's Lab | 10 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 8.00 |
LMW | 10 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 30.00 |
Wheels India | 10 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 7.03 |
Apollo Tyres | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Artemis Medicare | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.45 |
Atul | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 25.00 |
Balkrishna Inds. | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
BHEL | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Can Fin Homes | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 6.00 |
D-Link (India) | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 15.00 |
Geojit Finl. Service | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
IDFC First Bank | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.25 |
Indus Finance | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Jenburkt Pharma | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 18.00 |
Kirloskar Ferrous | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Mahindra Logistics | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Nilkamal | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 20.00 |
PTL Enterprises | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.75 |
Roto Pumps | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.80 |
Sarthak Metals | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Shriram Finance | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Sobha | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Sundaram Fin. Hold | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 1.55 |
UPL | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 6.00 |
Xchanging Solutions | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Zensar Technologies | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 11.00 |
Zydus Wellness | 11 Jul 2025 | Final Dividend - Rs 6.00 |
Roto Pumps | 11 Jul 2025 | Bonus issue Rs 2 : 1 |
Dynamic Cables | 11 Jul 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
Alkosign | 11 Jul 2025 | Bonus issue Rs 1 : 2 |
Meghna Infracon Inf. | 08 Jul 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.