Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
| COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
|---|---|---|
| Allied Digital Serv. | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Arvind Smartspaces | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 2.25 |
| Black Box | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Cantabil Retail Ind | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.75 |
| Coral India Fin &Hsg | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.20 |
| Credo Brands Mktg | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| DAM Capital Advisors | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Dynamatic Tech. | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Emami Paper Mills | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 3.20 |
| Gufic Biosciences | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.10 |
| Guj. Ambuja Exports | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.30 |
| Gulshan Polyols | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Haldyn Glass | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.70 |
| Honasa Consumer | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 3.00 |
| Multi Commodity Exch | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 8.00 |
| NBCC (India) | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.46 |
| Paras Defence &Space | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Poly Medicure | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 3.50 |
| Protean e-Gov Tech. | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 10.00 |
| Royal Orchid Hotels | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Salzer Electronics | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Shigan Quantum Tech. | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.50 |
| Sterling Tools | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 2.75 |
| Studds Accessories | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 3.00 |
| Sumit Woods | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.20 |
| Supershakti Metaliks | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.50 |
| Swan Corp | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.15 |
| Vardhman Acrylics | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Vardhman Holdings | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Vardhman Spl. Steel | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 3.50 |
| Vardhman Textiles | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Vikran Engineering | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 0.18 |
| Whirlpool Of India | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Yuken India | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Ganesh Housing | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Glenmark Pharma. | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| ION Exchage | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Mastek | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 16.00 |
| Orbit Exports | 31 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs 0.50 |
| QVC Exports | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Total Transport Sys. | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Triveni Engg. & Inds | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Aeroflex Enterprises | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.40 |
| AK Capital Services | 01 Sep 2026 | Interim Dividend - Rs 12.00 |
| Alivus Life Sciences | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Bengal & Assam Co | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 50.00 |
| CCL Products (India) | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 3.00 |
| Danish Power | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Garware Tech. Fibres | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Jindal Drilling&Inds | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Krishna GVK Luxury | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Maharashtra Seamless | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 10.00 |
| Oriental Rail Infra | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.10 |
| P&G Hygiene & Health | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 60.00 |
| Rico Auto Industries | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.55 |
| Rishiroop | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| SM Auto Stamping | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Suprajit Engineering | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Unique Organics | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.30 |
| Vadilal Enterprises | 01 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Black Rose Inds. | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Chemfab Alkalis | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Compucom Software | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.25 |
| Dr Agarwals Eye Hosp | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 4.00 |
| GAIL (India) | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.50 |
| Gujarat Pipavav Port | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Kovil.Lakshmi Roller | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Magna ElectroCasting | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| NTPC | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 3.50 |
| Tribhovandas Bhimji | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Triveni Turbine | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Uni Abex Alloy Prod | 02 Sep 2026 | Special Dividend - Rs 60.00 |
| Uni Abex Alloy Prod | 02 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 40.00 |
| Action Const. Equip | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Birla Precision Tech | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.05 |
| Carraro India | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 6.75 |
| Dhoot Industrial Fin | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Hind Hardy | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 2.80 |
| Interarch Building | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 12.50 |
| Lehar Footwears | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.50 |
| Nirlon | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 15.00 |
| Pune E - Stock Brok | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Rose Merc. | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 0.35 |
| Vadilal Industries | 03 Sep 2026 | Final Dividend - Rs 43.00 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.