Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
| COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
|---|---|---|
| Colgate Palmol. (I) | 03 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 24.00 |
| DCM Shriram | 03 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 3.60 |
| Oracle Finl. Service | 03 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 130.00 |
| Shree Cement | 03 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 80.00 |
| Supreme Industries | 03 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 11.00 |
| Bhansali Engg. Poly. | 04 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
| Coal India | 04 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 10.25 |
| Happiest Minds Tech. | 04 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 2.75 |
| Mazagon Dock Ship | 04 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 6.00 |
| Railtel Corp. India | 04 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
| Sundram Fasteners | 04 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 3.75 |
| HPCL | 06 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 5.00 |
| Nippon Life India As | 06 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 9.00 |
| Share India Sec. | 06 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 0.40 |
| TD Power Systems | 06 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
| Vaibhav Global | 06 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 1.50 |
| Aptus Value Housing | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 2.00 |
| Balkrishna Inds. | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 4.00 |
| BPCL | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 7.50 |
| Computer Age Man | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 14.00 |
| Dabur India | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 2.75 |
| Deep Diamond India | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 0.10 |
| Dr Agarwals Eye Hsp | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 3.00 |
| Dr. Lal Pathlabs | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 7.00 |
| Godrej Consumer Prod | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 5.00 |
| Hindustan Unilever | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 19.00 |
| Manappuram Finance | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 0.50 |
| Navin Fluorine Intl | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 6.50 |
| NTPC | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 2.75 |
| OCCL | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
| RR Kabel Ltd. | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 4.00 |
| Sanofi India | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 75.00 |
| Shriram Finance | 07 Nov 2025 | Interim Dividend - Rs 4.80 |
| BEML | 03 Nov 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 5 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.