Back Stocks profile
Stock analysis tool for investors
Performance

Today’s low
Today’s High
52W low
52W High
Open Price
Prev. Close
Volume
Value
Fundamentals 
Market Cap
Price to Earnings
Price to Book Value
Dividend Yield
Op Revenue TTM
Net Profit TTM
Cash From Operating Activity
Return on Equity %
-
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Name | Mar2026 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|
| ASYA | 0.03 cr | - | - |
| ASHRAF PERINKADAKKAD | 0.17 cr | 0.17 cr | - |
| ASHRAF PERINKADAKKAD | - | - | 0.17 cr |
| ASYA | - | 0.03 cr | - |
| ASYA | - | - | 0.03 cr |
| FATHIMA JASNA K K | 0.02 cr | 0.02 cr | - |
| FATHIMA JASNA K K | - | - | 0.02 cr |
| PERINKADAKKAT KUNHIMOHAMED | 0.12 cr | 0.12 cr | - |
| PERINKADAKKAT KUNHIMOHAMED | - | - | 0.12 cr |
| Name | Mar2026 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|
| ASYA | 5.06 | ||
| ASHRAF PERINKADAKKAD | 27.33 | 27.33 | |
| ASHRAF PERINKADAKKAD | 27.33 | ||
| ASYA | 5.06 | ||
| ASYA | 5.06 | ||
| FATHIMA JASNA K K | 3.55 | 3.55 | |
| FATHIMA JASNA K K | 3.55 | ||
| PERINKADAKKAT KUNHIMOHAMED | 20.39 | 20.39 | |
| PERINKADAKKAT KUNHIMOHAMED | 20.39 |
Loading...
| Name | Mar2026 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|
| ABDUL RASIK KARUMANNIL | 0.04 cr | 0.04 cr | - |
| ABDUL RASIK KARUMANNIL | - | - | 0.04 cr |
| ABDULBASITH PARI | 0.02 cr | 0.02 cr | - |
| ABDULBASITH PARI | - | - | 0.02 cr |
| AMIT R AGARWAL | - | 0.02 cr | - |
| AMIT RAJENDRA PRASAD AGARWAL | 0.05 cr | - | - |
| CAIFU INVESTMENT ADVISORY | - | 0.01 cr | - |
| CAIFU INVESTMENT ADVISORY LLP | - | - | 0.01 cr |
| GATIMAN INVESTMENT HOLDINGS | 0.01 cr | 0.01 cr | - |
| PRITESH PRAVINCHANDRA VORA | - | 0.01 cr | - |
| RAHUL SUBHASH KONDVIKAR | 0.01 cr | - | - |
| RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | - | - | 0.03 cr |
| SHARAFALI | 0.04 cr | 0.04 cr | - |
| SHARAFALI | - | - | 0.04 cr |
| VIKASA INDIA EIF I FUND - INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES . | - | 0.01 cr | - |
| VIKASA INDIA EIF I FUND - INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES | - | - | 0.05 cr |
| VINEY GROWTH FUND | - | 0.01 cr | - |
| VINEY GROWTH FUND | - | - | 0.02 cr |
| Name | Mar2026 | Sep2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|
| ABDUL RASIK KARUMANNIL | 7.07 | 7.07 | - |
| ABDUL RASIK KARUMANNIL | - | - | 7.07 |
| ABDULBASITH PARI | 2.84 | 2.84 | - |
| ABDULBASITH PARI | - | - | 2.84 |
| AMIT R AGARWAL | - | 2.67 | - |
| AMIT RAJENDRA PRASAD AGARWAL | 7.46 | - | - |
| CAIFU INVESTMENT ADVISORY | - | 1.34 | - |
| CAIFU INVESTMENT ADVISORY LLP | - | - | 2.08 |
| GATIMAN INVESTMENT HOLDINGS | 2.25 | 1.86 | - |
| PRITESH PRAVINCHANDRA VORA | - | 2.41 | - |
| RAHUL SUBHASH KONDVIKAR | 1.13 | - | - |
| RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | - | - | 5.00 |
| SHARAFALI | 7.07 | 7.07 | - |
| SHARAFALI | - | - | 7.07 |
| VIKASA INDIA EIF I FUND - INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES . | - | 2.00 | - |
| VIKASA INDIA EIF I FUND - INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES | - | - | 7.94 |
| VINEY GROWTH FUND | - | 2.23 | - |
| VINEY GROWTH FUND | - | - | 3.48 |
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...